|
|
Distribuição da Contracepção de Emergência no Brasil (vendas no Mercado Farmacêutico Brasileiro e Aquisição pelo Ministério da Saúde) |
| Distribuição da Contracepção de Emergência no Brasil* | ||||
| Ano | Vendas em Farmácias** | Aquisições do Ministério da Saúde*** | total | |
| set a dez 1999 | 250.000 | |||
| 2000 | 750.000 | |||
| 2001 | 1.086.000 | |||
| 2002 | 1.493.000 | 100.000 | * para 439 municipios | 1.593.000 |
| 2003 | 1.976.000 | 120.000 | * para 2.000 municipios | 2.096.000 |
| 2004 | 2.329.000 | |||
| até julho/2005 | 2.695.000 | |||
* Início de venda em farmácias em setembro de 1999 e aquisição pelo Ministério da Saúde em 2002.
** Informações calculadas pelo IMSHealth e cedidas pelo Laboratório Aché Ltda.
*** Informações fornecidas pela Coordenação de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde em 2004 e 2005.